F.lli Esposito srl |
Paralumi in stoffa - Lampadari - Lampade |
|||||||||||||||||||||
tel. e fax 0039-81-261966 |
Via Nuova Poggioreale 182 80143 Napoli ITALY |
|||||||||||||||||||||
© 1997 by Carlo Esposito |
||||||||||||||||||||||
Mod. Sagomati |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
e fasciati | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Margherita fasciato pongè
Pongè AVORIO |
Rifiniture |
Pongè BIANCO |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | ||
3035 | |||||
Misura |
Rifiniture |
Margherita fasciato |
||||||||
Tessuto: | ||||||||||
Pongè fasciato | ||||||||||
Avorio o Bianco | ||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
Margherita | 17 | pongè | Eu 14,00 | + 1,20 | + 1,30 | + 1.40 | + 1,50 | + 1.40 | + 5,00 | |
Margherita | 25 | pongè | Eu 19,50 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
Margherita | 30 | pongè | Eu 23,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
Margherita | 35 | pongè | Eu 25,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
Margherita | 40 | pongè | Eu 28,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
Margherita | 45 | pongè | Eu 32,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
Margherita | 50 | pongè | Eu 35,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
Margherita | 55 | pongè | Eu 38,00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
|
Margherita fasciato creponne
|
Rifiniture |
|||||||||||||||||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |||||||||||||||
3035 | ||||||||||||||||||
Misura |
Rifiniture |
Margherita fasciato |
||||||||
Tessuto: | ||||||||||
Creponne fasciato | ||||||||||
Avorio, Fango o Marrone | ||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
Margherita | 17 | creponne | Eu 15,00 | + 1,20 | + 1,30 | + 1.40 | + 1,50 | + 1.40 | + 5,00 | |
Margherita | 25 | creponne | Eu 21,00 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
Margherita | 30 | creponne | Eu 25,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
Margherita | 35 | creponne | Eu 28,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
Margherita | 40 | creponne | Eu 32,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
Margherita | 45 | creponne | Eu 36,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
Margherita | 50 | creponne | Eu 39,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
Margherita | 55 | creponne | Eu 43,00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
|
Margherita FASCIATO Largo in Pongè Bianco o Avorio (setina) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Prezzi al netto dell ' IVA |
Il nostro prodotto
è prettamente artigianale |
Tronco cono plissè fasciato pongè
|
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
|
Tronco cono fasciato creponne
|
Rifiniture |
|||||||||||||||||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |||||||||||||||
3035 | ||||||||||||||||||
Misura |
Rifiniture |
Tronco cono fasciato |
||||||||
Tessuto: | ||||||||||
Creponne fasciato | ||||||||||
Avorio, Fango o Marrone | ||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
Tronco cono | 16 | creponne | Eu 9.00 | + 0,90 |
+ 0,95 |
+ 1,00 |
+ 1,05 | + 1,00 | + 3,50 | |
Tronco cono | 20 | creponne | Eu 10.00 | + 1,20 | + 1,30 | + 1.40 | + 1,50 | + 1.40 | + 5,00 | |
Tronco cono | 25 | creponne | Eu 13.00 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
Tronco cono | 30 | creponne | Eu 17.00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
Tronco cono | 35 | creponne | Eu 22.00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
Tronco cono | 40 | creponne | Eu 26.00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
Tronco cono | 45 | creponne | Eu 30.00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
Tronco cono | 50 | creponne | Eu 32.00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
Tronco cono | 55 | creponne | Eu 36.00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
Tronco cono | 60 | creponne | Eu 42.00 | + 3,40 | + 3,60 | + 3,80 | + 4,00 | + 3,80 | + 13,00 | |
|
Sagomato rettangolare cotone su PVC + fasciato pongè
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
Misura | Rifiniture |
Sag. rettang. PVC + fasciato |
||||||||
Tessuto: | ||||||||||
Pongè fasciato | ||||||||||
Avorio o Bianco | ||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
Sag. rett | 27 | pongè | Eu 20,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
Sag. rett | 32 | pongè | Eu 22,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
Sag. rett | 36 | pongè | Eu 24,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
Sag. rett | 42 | pongè | Eu 27,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
Sag. rett | 47 | pongè | Eu 32,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
|
Sagomato rettangolare fasciato pongè
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
Misura | Rifiniture |
Sag. rettang. fasciato |
||||||||
Tessuto: | ||||||||||
Pongè fasciato | ||||||||||
Avorio o Bianco | ||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
Sag. rett | 27 | pongè | Eu 20,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
Sag. rett | 32 | pongè | Eu 22,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
Sag. rett | 36 | pongè | Eu 24,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
Sag. rett | 42 | pongè | Eu 27,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
Sag. rett | 47 | pongè | Eu 32,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
|
Sagomato rettangolare fasciato creponne
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||||||||||||
|
Rifiniture |
|||||||||||||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |||||||||||
3035 | ||||||||||||||
Misura | Rifiniture |
Sag. rettang. fasciato |
||||||||
Tessuto: | ||||||||||
Creponne fasciato | ||||||||||
Avorio, Fango o Marrone | ||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
Sag. rett | 27 | creponne | Eu 22,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
Sag. rett | 32 | creponne | Eu 24,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
Sag. rett | 36 | creponne | Eu 27,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
Sag. rett | 42 | creponne | Eu 30,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
Sag. rett | 47 | creponne | Eu 37,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
|
Sagomato ovale fasciato
|
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
Misura |
Rifiniture |
Sag. ovale fasciato |
||||||||
Tessuto: | ||||||||||
Pongè fasciato | ||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
Sag. ovale | 25 | pongè | Eu 19,00 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
Sag. ovale | 29 | pongè | Eu 20,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
Sag. ovale | 33 | pongè | Eu 22,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
Sag. ovale | 38 | pongè | Eu 25,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
Sag. ovale | 43 | pongè | Eu 28,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
Sag. ovale | 48 | pongè | Eu 32,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
|
Rettangolo fasciato
|
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
Misura |
Rifiniture |
Rettangolo fasciato |
||||||||||
Tessuto: | ||||||||||||
Pongè fasciato | ||||||||||||
Modello | A | B | H | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
Rettangolo | 30 | 17 | 17 | pongè | Eu 18,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
Rettangolo | 35 | 20 | 20 | pongè | Eu 22,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
Rettangolo | 40 | 23 | 23 | pongè | Eu 27,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
Rettangolo | 45 | 26 | 26 | pongè | Eu 31,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
Rettangolo | 50 | 29 | 29 | pongè | Eu 36,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
Rettangolo | 55 | 32 | 32 | pongè | Eu 42,00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
|
Cilindro fasciato
|
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
Misura |
Rifiniture |
Cilindro fasciato |
||||||||
Tessuto: | ||||||||||
Pongè fasciato | ||||||||||
Modello | diam | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
Cilindro | 16 | pongè | Eu 12.00 | + 1,20 | + 1,20 | + 1,40 | + 1,40 | + 1,40 | + 2,20 | |
Cilindro | 20 | pongè | Eu 15.00 | + 1,50 | + 1,50 | + 1,80 | + 1,80 | + 1,80 | + 2,50 | |
Cilindro | 25 | pongè | Eu 23.00 | + 1,70 | + 1,70 | + 2,00 | + 2,00 | + 2,00 | + 2,70 | |
Cilindro | 30 | pongè | Eu 28.00 | + 1,90 | + 1,90 | + 2,10 | + 2,10 | + 2,10 | + 2,90 | |
Cilindro | 35 | pongè | Eu 32.00 | + 2,20 | + 2,20 | + 2,40 | + 2,40 | + 2,40 | + 3,20 | |
Cilindro | 40 | pongè | Eu 35.00 | + 2,60 | + 2,60 | + 2,90 | + 2,90 | + 2,90 | + 3,60 | |
Cilindro | 45 | pongè | Eu 39.00 | + 3,20 | + 3,20 | + 3,50 | + 3,50 | + 3,50 | + 4,40 | |
Cilindro | 50 | pongè | Eu 48,00 | + 3,50 | + 3,50 | + 3,90 | + 3,90 | + 3,90 | + 5,50 | |
Cilindro | 55 | pongè | Eu 55,00 | + 3,90 | + 3,90 | + 4,40 | + 4,40 | + 4,40 | + 6,90 | |
Cilindro | 60 | pongè | Eu 65,00 | + 4,40 | + 4,40 | + 4,80 | + 4,80 | + 4,80 | + 7,40 | |
Cilindro | 65 | pongè | Eu 74,00 | + 5,10 | + 5,10 | + 5,40 | + 5,40 | + 5,40 | + 8,10 | |
Cilindro | 70 | pongè | Eu 98,00 | + 5,60 | + 5,60 | + 5,90 | + 5,90 | + 5,90 | + 9,60 | |
Cilindro | 75 | pongè | Eu 100,00 | + 6,10 | + 6,10 | + 6,40 | + 6,40 | + 6,40 | + 10,20 | |
Cilindro | 80 | pongè | Eu 110,00 | + 6,60 | + 6,60 | + 7,30 | + 7,30 | + 7,30 | + 11,60 | |
Cilindro | 90 | pongè | Eu 118,00 | + 7,30 | + 7,30 | + 7,80 | + 7,80 | + 7,80 | + 12,30 | |
Cilindro | 100 | pongè | Eu 135,00 | + 8,00 | + 8,00 | + 8,50 | + 8,50 | + 8,50 | + 14,00 | |
|
Quadrato fasciato
|
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
Misura |
Rifiniture |
Quadrato fasciato |
||||||||||
Tessuto: | ||||||||||||
Pongè fasciato | ||||||||||||
Modello | A | B | H | Stoffa | S.Rif | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
Quadrato | 20 | 20 | 13 | pongè | Eu 13,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,30 | + 4,50 | |
Quadrato | 25 | 25 | 16 | pongè | Eu 16,00 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
Quadrato | 30 | 30 | 19 | pongè | Eu 22,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
Quadrato | 35 | 35 | 22 | pongè | Eu 25,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
Quadrato | 40 | 40 | 24 | pongè | Eu 30,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
Quadrato | 45 | 45 | 26 | pongè | Eu 35,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
Quadrato | 50 | 50 | 28 | pongè | Eu 41,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
Quadrato | 55 | 55 | 30 | pongè | Eu 45,00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
|
Ventola tronco cono fasciato in plissè pongè
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
|
Misura |
Rifiniture |
Ventola tronco cono plissè |
||||||||
Tessuto: | |||||||||||
Pongè | |||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | ||
Vent T.Cono |
25 | plissè | Eu 12,00 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | ||
Vent T.Cono |
30 | plissè | Eu 16,00 | + 0,80 | + 1,00 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,10 | + 2,90 | ||
Vent T.Cono |
35 | plissè | Eu 20,00 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | ||
Vent T.Cono |
40 | plissè | Eu 25,00 | + 1,00 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1,40 | + 3,90 | ||
Vent T.Cono |
45 | plissè | Eu 30,00 | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | ||
Vent T.Cono |
50 | plissè | Eu 34,00 | + 1,20 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,70 | + 4,80 | ||
|
Ventola margherita fasciata in plissè pongè
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
|
Misura |
Rifiniture |
Ventola margherita plissè |
||||||||
Tessuto: | |||||||||||
Pongè | |||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett. con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gall 1,5 | ||
Vent Margh | 23 | plissè | Eu 15,00 | + 0,70 | + 0,80 | + 0,90 | + 1,00 | + 0,90 | + 2,40 | ||
Vent sagom | 33 | plissè | Eu 24,00 | + 0,90 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,20 | + 3,40 | ||
Vent sagom | 43 | plissè | Eu 37,00 | + 1,10 | + 1,50 | + 1,60 | + 1,70 | + 1,60 | + 4,40 | ||
|
Questa pagina è curata da Carlo Esposito carloesp@inwind.it carloes@libero.it