Questa pagina č curata da Carlo Esposito carloesp@inwind.it http://www.fratelliesposito.com
Paralume modello Tronco di cono stoffe applicate su PVC | ||||
Tessuto:Cotone su Pvc | Tessuto:Cotone su Pvc | Tessuto:Cotone su Pvc | Tessuto:Cotone su Pvc | Tessuto:Cotone su Pvc |
Passamaneria:fettuccia | Passaman. :fett. con oro | Passamaneria:Cinette | Passamaneria:Seitz | Passamaneria:Seitz |
Tronco cono in cotone su pvc
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||
|
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
|
Questa pagina č curata da Carlo Esposito carloesp@inwind.it http://www.fratelliesposito.com
Tessuto:Pergamena | Tessuto:Tela pitt. su Pvc | Tessuto:Tela yuta su Pvc | Tessuto:Shantung | Tessuto:Shantung |
Passamaneria:fettuccia | Passamaneria:Seitz | Passamaneria:Seitz | Passamaneria: 900 | Passamaneria:Oro fine |
Tronco cono in shantung su pvc
|
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||||||||
|
Misura |
Rifiniture |
T. cono in shantung |
|||||||
Tessuto: | ||||||||||
Shantung | ||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
T. Cono | 13molla | shantung | Eu 6,00 | + 0,70 | + 0,75 | + 0,80 | + 0,85 | + 0,80 | + 2,80 | |
T. Cono | 16 | shantung | Eu 6.00 | + 0,90 | + 0,95 | + 1,00 | + 1,05 | + 1,00 | + 3,50 | |
T. Cono | 20 | shantung | Eu 7.50 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,30 | + 4,50 | |
T. Cono | 25 | shantung | Eu 9.50 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
T. Cono | 30 | shantung | Eu 11.00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
T. Cono | 35 | shantung | Eu 15.00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
T. Cono | 40 | shantung | Eu 17,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
T. Cono | 45 | shantung | Eu 20,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
T. Cono | 50 | shantung | Eu 26,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
T. Cono | 55 | shantung | Eu 32,00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
T. Cono | 60 | shantung | Eu 39,00 | + 3,40 | + 3,60 | + 3,80 | + 4,00 | + 3,80 | + 13,00 | |
|
Tronco cono in yuta su pvc
|
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||||||||
|
Misura |
Rifiniture |
Tronco cono in yuta |
|||||||
Tessuto: | ||||||||||
Yuta su Pvc | ||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
T. Cono | 13molla | Yuta | Eu 5630 | + 0,70 | + 0,75 | + 0,80 | + 0,85 | + 0,80 | + 2,80 | |
T. Cono | 16 | Yuta | Eu 6,40 | + 0,90 | + 0,95 | + 1,00 | + 1,05 | + 1,00 | + 3,50 | |
T. Cono | 20 | Yuta | Eu 7,50 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,30 | + 4,50 | |
T. Cono | 25 | Yuta | Eu 9,00 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
T. Cono | 30 | Yuta | Eu 11,00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
T. Cono | 35 | Yuta | Eu 13,50 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
T. Cono | 40 | Yuta | Eu 17,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
T. Cono | 45 | Yuta | Eu 19,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
T. Cono | 50 | Yuta | Eu 25,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
T. Cono | 55 | Yuta | Eu 32,00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
T. Cono | 60 | Yuta | Eu 38,00 | + 3,40 | + 3,60 | + 3,80 | + 4,00 | + 3,80 | + 13,00 | |
|
Tronco cono in pergamena
|
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||||||||
|
Misura |
Rifiniture |
T. cono in pergamena |
|||||||
Tessuto: | ||||||||||
Pergamena | ||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
T. Cono | 13molla | Pergamena | Eu 6,00 | + 0,70 | + 0,75 | + 0,80 | + 0,85 | + 0,80 | + 2,80 | |
T. Cono | 16 | Pergamena | Eu 6.10 | + 0,90 | + 0,95 | + 1,00 | + 1,05 | + 1,00 | + 3,50 | |
T. Cono | 20 | Pergamena | Eu 7.30 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,30 | + 4,50 | |
T. Cono | 25 | Pergamena | Eu 8.70 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
T. Cono | 30 | Pergamena | Eu 10.00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
T. Cono | 35 | Pergamena | Eu 12.80 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
T. Cono | 40 | Pergamena | Eu 15,40 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
T. Cono | 45 | Pergamena | Eu 17,80 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
T. Cono | 50 | Pergamena | Eu 23,60 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
T. Cono | 55 | Pergamena | Eu 30,80 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
T. Cono | 60 | Pergamena | Eu 36,80 | + 3,40 | + 3,60 | + 3,80 | + 4,00 | + 3,80 | + 13,00 | |
|
Tronco cono TAMBURO cotone o shantung su PVC
Cotone o Schantung |
Rifiniture |
|||
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone | |
3035 | ||||
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||||||||||
|
Misura diametro |
Rifiniture |
T. cono TAMBURO |
|||||||||
Tessuto: | ||||||||||||
Modello | B | A | Parete | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
Tamburo | 35 | 30 | 18 | Cotone | Eu 15,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
Tamburo | 40 | 35 | 20 | Cotone | Eu 18.00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
Tamburo | 45 | 35 | 22 | Cotone | Eu 20.00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
Tamburo | 50 | 40 | 25 | Cotone | Eu 22.00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
Tamburo | 55 | 45 | 26,5 | Cotone | Eu 29.00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tamburo | 35 | 30 | 18 | Shantung | Eu 16,00 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
Tamburo | 40 | 35 | 20 | Shantung | Eu 19,00 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
Tamburo | 45 | 35 | 22 | Shantung | Eu 22,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
Tamburo | 50 | 40 | 25 | Shantung | Eu 26,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
Tamburo | 55 | 45 | 26,5 | Shantung | Eu 33,00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
|
Tronco cono in argento su PVC trasparente
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||||||||
|
Misura |
Rifiniture |
T. cono in argento |
|||||||
Tessuto: | ||||||||||
Pergamena | ||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
T. Cono | 13molla | Argento | Eu 6,00 | + 0,70 | + 0,75 | + 0,80 | + 0,85 | + 0,80 | + 2,80 | |
T. Cono | 16 | Argento | Eu 6.20 | + 0,90 | + 0,95 | + 1,00 | + 1,05 | + 1,00 | + 3,50 | |
T. Cono | 20 | Argento | Eu 7.30 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,30 | + 4,50 | |
T. Cono | 25 | Argento | Eu 8.70 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
T. Cono | 30 | Argento | Eu 10.00 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
T. Cono | 35 | Argento | Eu 12.80 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
T. Cono | 40 | Argento | Eu 15,40 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
T. Cono | 45 | Argento | Eu 17,80 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
T. Cono | 50 | Argento | Eu 23,60 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
T. Cono | 55 | Argento | Eu 30,80 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
T. Cono | 60 | Argento | Eu 36,80 | + 3,40 | + 3,60 | + 3,80 | + 4,00 | + 3,80 | + 13,00 | |
|
Tronco cono in CREPONNE su pvc
Colori : Nero - Bordeaux - Fango |
Rifiniture |
||||
|
|
Fettuccia | Seitz | 900 | Gallone |
3035 | |||||
Listino prezzi per misura, stoffe e rifiniture |
||||||||||
|
Misura |
Rifiniture |
T. cono in creponne |
|||||||
Tessuto: | ||||||||||
Shantung | ||||||||||
Modello | diam B | Stoffa | Cinette | Fettuccia | Fett con oro | Seitz | 900 | 3035 | Gallone | |
T. Cono | 13molla | creponne | Eu 6,50 | + 0,70 | + 0,75 | + 0,80 | + 0,85 | + 0,80 | + 2,80 | |
T. Cono | 16 | creponne | Eu 6.80 | + 0,90 | + 0,95 | + 1,00 | + 1,05 | + 1,00 | + 3,50 | |
T. Cono | 20 | creponne | Eu 7.60 | + 1,10 | + 1,20 | + 1,30 | + 1,40 | + 1,30 | + 4,50 | |
T. Cono | 25 | creponne | Eu 9.30 | + 1,40 | + 1,50 | + 1.60 | + 1,70 | + 1.60 | + 5,60 | |
T. Cono | 30 | creponne | Eu 10.80 | + 1,70 | + 1,80 | + 1,90 | + 2,00 | + 1,90 | + 6,70 | |
T. Cono | 35 | creponne | Eu 14.20 | + 2,00 | + 2,10 | + 2,20 | + 2,30 | + 2,20 | + 7,70 | |
T. Cono | 40 | creponne | Eu 17,30 | + 2,20 | + 2,35 | + 2,50 | + 2,65 | + 2,50 | + 8,80 | |
T. Cono | 45 | creponne | Eu 21,00 | + 2,60 | + 2,75 | + 2,90 | + 3,05 | + 2,90 | + 10,00 | |
T. Cono | 50 | creponne | Eu 26,00 | + 2,80 | + 3,00 | + 3,20 | + 3,40 | + 3,20 | + 11,00 | |
T. Cono | 55 | creponne | Eu 34,00 | + 3,10 | + 3,30 | + 3,50 | + 3,70 | + 3,50 | + 12,00 | |
T. Cono | 60 | creponne | Eu 40,00 | + 3,40 | + 3,60 | + 3,80 | + 4,00 | + 3,80 | + 13,00 | |
|
Questa pagina č curata da Carlo Esposito carloesp@inwind.it carloes@libero.it